| Nº | Data de Criação | Sigla | Instituição Mantenedora | Nome do curso | Vagas no 1º ano | Administração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/12/1969 | PUC PR | Pontifícia Universidade Católica do Paraná - Toledo - PUC PR | n/a | Pública | |
| 2 | 31/12/1969 | UNAERP | Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP - Campus Guarujá | 60 | Privada | |
| 3 | 31/12/1969 | Unitins | Universidade Estadual do Tocantins | 0 | Estadual | |
| 4 | 31/12/1969 | UNIT - PE | Centro Universitário Tiradentes de Pernambuco | Curso de Medicina | 0 | Privada |
| 5 | 31/12/1969 | UNIT - Estância | Universidade Tiradentes - Unit - Estância | 0 | Pública | |
| 6 | 31/12/1969 | FACAPE | Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina | 0 | Municipal | |
| 7 | 31/12/1969 | UniAGES | Centro Universitário AGES | 40 | Privada | |
| 8 | 18/02/1808 | UFBA | Universidade Federal da Bahia - UFBA | Curso de Medicina | 160 | Federal |
| 9 | 05/11/1808 | UFRJ | Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ | Curso de Medicina | 200 | Federal |
| 10 | 01/03/1898 | UFRGS | Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS | Curso de Medicina | 140 | Federal |
| 11 | 01/03/1911 | UFMG | Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG | Curso de Medicina | 320 | Federal |
| 12 | 01/01/1912 | UFPR | Universidade Federal do Paraná - Curitiba - UFPR | Curso de Medicina | 190 | Federal |
| 13 | 10/04/1912 | UNIRIO | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro/RJ - UNIRIO | Curso de Medicina | 160 | Federal |
| 14 | 07/12/1912 | FMSP-USP | Universidade de São Paulo - Campus São Paulo - USP-SP | Curso de Medicina | 175 | Estadual |
| 15 | 03/01/1919 | UFPA | Universidade Federal do Pará - UFPA | Curso de Medicina | 150 | Federal |
| 16 | 04/05/1920 | UFPE | Universidade Federal de Pernambuco - UFPE | Curso de Medicina | 140 | Federal |
| 17 | 01/01/1929 | UFF | Universidade Federal Fluminense - Niteroi/ RJ - UFF | Curso de Medicina | 160 | Federal |
| 18 | 01/06/1933 | UNIFESP | Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP | Curso de Medicina | 121 | Federal |
| 19 | 04/06/1935 | UERJ | Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ | Curso de Medicina | 94 | Estadual |
| 20 | 15/04/1948 | UFC | Universidade Federal do Ceará - UFC | Curso de Medicina | 160 | Federal |
| 21 | 28/02/1950 | UPE | Universidade de Pernambuco-/Recife - UPE | Curso de Medicina | 150 | Estadual |
| 22 | 14/04/1950 | PUCSP- Sorocaba | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Campus Sorocaba- PUC-SP | Curso de Medicina | 130 | Privada |
| 23 | 15/01/1951 | UFAL | Universidade Federal de Alagoas - UFAL | Curso de Medicina | 80 | Federal |
| 24 | 30/01/1951 | FCM-MG | Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais- FELUMA - FCMMG - | Curso de Medicina | 342 | Privada |
| 25 | 05/12/1951 | UFPB | Universidade Federal da Paraíba - J. Pessoa - UFPB | Curso de Medicina | 145 (Port. | Federal |
| 26 | 17/04/1952 | FMRP-USP | Universidade de São Paulo - Campus Ribeirão Preto - USP-RP | Curso de Medicina | 100 | Estadual |
| 27 | 26/12/1952 | UFJF | Universidade Federal de Juiz de Fora/MG - UFJF | Curso de Medicina | 180 | Federal |
| 28 | 07/04/1953 | EBMSP | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública - Salvador- EBMSP | Curso de Medicina | 300 | Privada |
| 29 | 24/03/1954 | UFTM | Universidade Federal do Triângulo Mineiro - Uberaba - UFTM | Curso de Medicina | 95 | Federal |
| 30 | 30/04/1954 | UFSM | Universidade Federal de Santa Maria - RS - UFSM | Curso de Medicina | 120 | Federal |
| 31 | 27/09/1955 | UFRN | Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN | Curso de Medicina | 100 | Federal |
| 32 | 04/01/1957 | PUCPR | Pontifícia Universidade Católica do Paraná - Curitiba - PUC-PR | Curso de Medicina | 180 | Privada |
| 33 | 05/07/1958 | UFMA | Universidade Federal do Maranhão - São Luis - UFMA | Curso de Medicina | 100 | Federal |
| 34 | 25/11/1958 | UNICAMP | Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP | Curso de Medicina | 110 | Estadual |
| 35 | 27/04/1960 | UFSC | Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC | Curso de Medicina | 100 | Federal |
| 36 | 11/06/1960 | UFG | Universidade Federal de Goiás - UFG | Curso de Medicina | 110 | Federal |
| 37 | 01/01/1961 | UFES | Universidade Federal do Espírito Santo- UFES | Curso de Medicina | 80 | Federal |
| 38 | 11/01/1961 | UFS | Universidade Federal de Sergipe - UFS | Curso de Medicina | 100 | Federal |
| 39 | 28/01/1961 | UFCSPA | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - RS - UFCSPA | Curso de Medicina | 100 | Federal |
| 40 | 01/03/1962 | UnB | Universidade de Brasília - DF - UNB | Curso de Medicina | 76 | Pública |
| 41 | 22/07/1962 | UNESP | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Botucatu/SP - UNESP | Curso de Medicina | 90 | Estadual |
| 42 | 15/12/1962 | UCPEL | Universidade Católica de Pelotas-RS - UCPEL | Curso de Medicina | 180 | Privada |
| 43 | 03/04/1963 | UFPel | Universidade Federal de Pelotas - UFPel | Curso de Medicina | 98 | Federal |
| 44 | 20/11/1965 | UFAM | Universidade Federal do Amazonas -UFAM | Curso de Medicina | 112 | Federal |
| 45 | 21/12/1965 | UEL | Universidade Estadual de Londrina - PR - UEL | Curso de Medicina | 80 | Estadual |
| 46 | 19/01/1966 | FAMEMA | Faculdade de Medicina de Marília-SP - FAMEMA | Curso de Medicina | 80 | Pública |
| 47 | 11/08/1966 | UFPI | Universidade Federal do Piauí - UFPI | Curso de Medicina | 80 | Federal |
| 48 | 30/01/1967 | UNITAU | Universidade de Taubaté - UNITAU | Curso de Medicina | 120 | Municipal |
| 49 | 20/04/1967 | FURG | Universidade Federal do Rio Grande/RS - FURG | Curso de Medicina | 100 | Federal |
| 50 | 21/07/1967 | UNILUS | Centro Universitário Lusíada- Santos - UNILUS | Curso de Medicina | 100 | Privada |
| 51 | 18/08/1967 | UNIFASE | Faculdade de Medicina de Petrópolis - UNIFASE | Curso de Medicina | 150 | Privada |
| 52 | 18/09/1967 | FMC | Faculdade de Medicina de Campos - RJ - FMC | Curso de Medicina | 126 | Privada |
| 53 | 13/11/1967 | UCS | Universidade de Caxias do Sul/RS - UCS | Curso de Medicina | 100 | Privada |
| 54 | 27/12/1967 | UFMS | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul- Campo Grande - UFMS | Curso de Medicina | 80 | Federal |
| 55 | 04/01/1968 | FCMSCSP | Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo/SP - FCMSCSP | Curso de Medicina | 120 | Privada |
| 56 | 17/01/1968 | UMC | Universidade de Mogi das Cruzes - UMC | Curso de Medicina | 90 | Privada |
| 57 | 14/02/1968 | FAMERP | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto -SP - FAMERP | Curso de Medicina | 80 | Estadual |
| 58 | 14/02/1968 | UFU | Universidade Federal de Uberlândia - MG - UFU | Curso de Medicina | 120 | Federal |
| 59 | 04/03/1968 | EMESCAM | Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória - EMESCAM | Curso de Medicina | 140 | Privada |
| 60 | 16/03/1968 | UNCISAL | Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - Maceió - UNCISAL | Curso de Medicina | 50 | Estadual |
| 61 | 08/04/1968 | FMIt | Faculdade de Medicina de Itajubá-MG - FMIt | Curso de Medicina | 87 | Privada |
| 62 | 22/05/1968 | UniFOA | Centro Universitário de Volta Redonda- RJ - UNIFOA | Curso de Medicina | 120 | Privada |
| 63 | 21/08/1968 | UNIFAA | Centro Universitário de Valença - UNIFAA | Curso de Medicina | 210 | Privada |
| 64 | 21/11/1968 | UNIVAS | Universidade do Vale do Sapucaí - Pouso Alegre/MG - UNIVAS | Curso de Medicina | 70 | Privada |
| 65 | 06/12/1968 | FMJ | Faculdade de Medicina de Jundiaí-SP - FMJ | Curso de Medicina | 120 | Municipal |
| 66 | 19/12/1968 | UNIVASSOURAS | Universidade de Vassouras - RJ | Curso de Medicina | 160 | Privada |
| 67 | 15/01/1969 | FEMPAR | Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná - Curitiba - FEMPAR | Curso de Medicina | 120 | Privada |
| 68 | 07/02/1969 | FMABC | Faculdade de Medicina do ABC | Curso de Medicina | 150 | Privada |
| 69 | 30/04/1969 | UPF | Universidade de Passo Fundo/RS - UPF | Curso de Medicina | 100 | Privada |
| 70 | 10/06/1969 | UNIFIPA | Centro Universitário Padre Albino - Catanduva - SP - UNIFIPA | Curso de Medicina | 100 | Privada |
| 71 | 31/12/1969 | UERR | Universidade Estadual de Roraima - UERR | Curso de Medicina | 60 | Estadual |
| 72 | 02/02/1970 | EMSM | Escola de Medicina Souza Marques - Rio de Janeiro/RJ - EMSM | Curso de Medicina | 192 | Privada |
| 73 | 17/03/1970 | UNISA | Universidade de Santo Amaro - SP - UNISA | Curso de Medicina | 304 | Privada |
| 74 | 13/04/1970 | UNIFESO | Centro Universitário Serra dos Órgãos - Teresópolis/RJ - UNIFESO | Curso de Medicina | 144 | Privada |
| 75 | 24/06/1970 | PUCRS | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUC-RS | Curso de Medicina | 120 | Privada |
| 76 | 08/10/1970 | UEPA | Universidade do Estado do Pará - Santarém/PA - UEPA | Curso de Medicina | 40 | Estadual |
| 77 | 26/04/1971 | FAME | Faculdade de Medicina de Barbacena/MG - FAME | Curso de Medicina | 120 | Privada |
| 78 | 29/07/1971 | UEPA | Universidade do Estado do Pará - Belem/PA - UEPA | Curso de Medicina - Belem | 100 | Estadual |
| 79 | 24/09/1971 | USF | Universidade São Francisco - Bragança Paulista - USF | Curso de Medicina | 145 | Privada |
| 80 | 06/11/1974 | UNIMONTES | Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES | Curso de Medicina | 80 | Estadual |
| 81 | 23/12/1975 | PUC-CAMPINAS | Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC-CAMPINAS | Curso de Medicina | 150 | Privada |
| 82 | 16/12/1976 | UNIG/Nova Iguaçu | Universidade Iguaçu - Nova Iguaçu - RJ - UNIG/Nova Iguaçu | Curso de Medicina | 200 | Privada |
| 83 | 03/11/1978 | UFMT | Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT | Curso de Medicina | 80 | Federal |
| 84 | 20/06/1979 | UFCG | Universidade Federal de Campina Grande - UFCG | Curso de Medicina | 90 | Federal |
| 85 | 09/06/1986 | URCA | Universidade Regional do Cariri - URCA | 30 | Pública | |
| 86 | 28/02/1987 | UNOESTE | Universidade do Oeste Paulista - Presidente Prudente - UNOESTE | Curso de Medicina | 220 | Privada |
| 87 | 12/08/1987 | UEM | Universidade Estadual de Maringá/PR - UEM | Curso de Medicina | 40 | Estadual |
| 88 | 15/12/1988 | UNIFENAS | Universidade Professor Edson Antônio Velano - UNIFENAS/ Alfenas/MG | Curso de Medicina | 160 | Privada |
| 89 | 11/07/1989 | FURB | Universidade Regional de Blumenau - SC - FURB | Curso de Medicina | 80 | Privada |
| 90 | 20/11/1992 | UVA | Universidade Veiga de Almeida | 120 | Privada | |
| 91 | 06/11/1993 | UFRR | Universidade Federal de Roraima - UFRR | Curso de Medicina | 80 | Federal |
| 92 | 29/12/1994 | UCB | Universidade Castelo Branco | 130 | Privada | |
| 93 | 10/02/1995 | UNIVEL | UNIVEL Centro Universitário | 60 | Privada | |
| 94 | 02/02/1996 | ULBRA | Universidade Luterana do Brasil - Canoas - RS - ULBRA | Curso de Medicina | 120 | Privada |
| 95 | 30/08/1996 | UNIOESTE | Universidade Estadual do Oeste do Paraná- Cascavel - UNIOESTE | Curso de Medicina | 40 | Pública |
| 96 | 14/02/1997 | UNIC | Universidade de Cuiabá/MT - UNIC | Curso de Medicina | 71 | Privada |
| 97 | 23/02/1997 | UNIMES | Universidade Metropolitana de Santos - SP - UNIMES | Curso de Medicina | 100 | Privada |
| 98 | 07/03/1997 | UNESA | Universidade Estácio de Sá - RJ - UNESA | Curso de Medicina | 240 | Privada |
| 99 | 12/03/1997 | UNIGRANRIO | Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy - Duque de Caxias/RJ- UNIGRANRIO | Curso de Medicina | 198 | Privada |
| 100 | 26/03/1997 | UNIG/Itaperuna | Universidade Iguaçu - Itaperuna/RJ - UNIG/Itaperuna | Curso de Medicina | 200 | Privada |
| 101 | 26/03/1997 | UNIDERP | Universidade Anhanguera-Uniderp - MS - UNIDERP | Curso de Medicina | 120 | Privada |
| 102 | 05/04/1997 | UNAERP | Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP | Curso de Medicina | 150 | Privada |
| 103 | 07/04/1997 | UNIVALI | Universidade do Vale do Itajaí - SC - UNIVALI | Curso de Medicina | 74 | Privada |
| 104 | 08/04/1997 | UNIUBE | Universidade de Uberaba - MG - UNIUBE | Curso de Medicina | 120 | Privada |
| 105 | 08/07/1998 | UNISUL | Universidade do Sul de Santa Catarina- Campus Tubarão - UNISUL | Curso de Medicina | 100 | Privada |
| 106 | 08/07/1998 | UNISUL | Universidade do Sul de Santa Catarina - Palhoça/SC - UNISUL | Curso de Medicina - Palhoça/SC | 160 | Municipal |
| 107 | 21/07/1998 | UESPI | Universidade Estadual do Piauí - Teresina - UESPI | Curso de Medicina | 50 | Estadual |
| 108 | 10/09/1998 | UNIVILLE | Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE | Curso de Medicina | 48 | Privada |
| 109 | 20/10/1998 | UNIMAR | Universidade de Marília/SP - UNIMAR | Curso de Medicina | 150 | Privada |
| 110 | 10/11/1998 | UNESC | Universidade do Extremo Sul Catarinense - Criciúma - UNESC | Curso de Medicina | 100 | Privada |
| 111 | 29/12/1998 | UNIFACCAMP | Centro Universitário Campo Limpo Paulista | 14 | Privada | |
| 112 | 17/02/1999 | UFBM | Centro Universitário Barão de Mauá- Ribeirão Preto - SP -UFBM | Curso de Medicina | 110 | Privada |
| 113 | 19/05/1999 | UNITPAC | Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos | Curso de Medicina | 80 | Privada |
| 114 | 21/06/1999 | UniFSP | Centro Universitário Sudoeste Paulista | 60 | Privada | |
| 115 | 21/12/1999 | UFGD | Universidade Federal da Grande Dourados - MS - UFGD | Curso de Medicina | 80 | Federal |
| 116 | 02/06/2000 | UFC/Sobral | Universidade Federal do Ceará- Campus de Sobral - UFC/Sobral | Curso de Medicina | 80 | Federal |
| 117 | 02/06/2000 | UFCA/Barbalha | Universidade Federal do Cariri - Campus de Barbalha - UFCA/Barbalha | Curso de Medicina | 80 | Federal |
| 118 | 25/08/2000 | ESTÁCIOFMJ | Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte/CE ESTÁCIO FMJ | Curso de Medicina | 100 | Privada |
| 119 | 21/12/2000 | UESC | Universidade Estadual de Santa Cruz- Ilheus/BA - UESC | Curso de Medicina | 42 | Estadual |
| 120 | 22/03/2001 | AFYA IPATINGA | Afya Faculdade de Ciências Médicas de Ipatinga | 65 | Privada | |
| 121 | 27/06/2001 | UEA | Universidade do Estado do Amazonas -Manaus - UEA | Curso de Medicina | 130 | Estadual |
| 122 | 29/06/2001 | UNIFENAS-BH | Universidade Professor Edson Antônio Velano - Belo Horizonte/MG - UNIFENAS/BH | Curso de Medicina | 260 | Privada |
| 123 | 18/07/2001 | ESCS | Escola Superior de Ciências da Saúde - Brasília - ESCS | Curso de Medicina | 80 | Estadual |
| 124 | 22/08/2001 | UNOESC | Universidade do Oeste de Santa Catarina - Joaçaba - UNOESC | Curso de Medicina | 60 | Privada |
| 125 | 18/10/2001 | UNINILTONLINS | Universidade Nilton Lins - Manaus - UNINILTONLINS | Curso de Medicina | 145 | Privada |
| 126 | 29/10/2001 | UERN | Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - Mossoró/RN - UERN | Curso de Medicina | 60 | Estadual |
| 127 | 21/12/2001 | UNEC | Centro Universitário de Caratinga -MG - UNEC | Curso de Medicina | 40 | Privada |
| 128 | 16/01/2002 | UNIR | Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR | Curso de Medicina | 40 | Federal |
| 129 | 18/01/2002 | UNICEPLAC | Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC | Curso de Medicina | 120 | Privada |
| 130 | 19/03/2002 | UEMA | Universidade Estadual do Maranhão- Caxias - UEMA | Curso de Medicina | 30 | Estadual |
| 131 | 21/03/2002 | UFAC | Universidade Federal do Acre - UFAC | Curso de Medicina | 80 | Federal |
| 132 | 04/06/2002 | UNIPAC | Universidade Presidente Antônio Carlos/MG - UNIPAC /Juiz de Fora | Curso de Medicina | 94 | Privada |
| 133 | 14/06/2002 | UNIRG | Centro Universitário Unirg - GurupiTO - UNIRG | Curso de Medicina | 120 | Pública |
| 134 | 09/07/2002 | UEFS | Universidade Estadual de Feira de Santana- BA - UEFS | Curso de Medicina | 30 | Estadual |
| 135 | 12/08/2002 | UECE | Universidade Estadual do Ceará - UECE | Curso de Medicina | 80 | Estadual |
| 136 | 09/09/2002 | UNINORTE | Centro Universitário Uninorte- Rio Branco/AC - UNINORTE | Curso de Medicina | 81 | Privada |
| 137 | 12/09/2002 | UEPG | Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG - PR | Curso de Medicina | 40 | Estadual |
| 138 | 24/10/2002 | UNICID | Universidade Cidade de São Paulo - UNICID | Curso de Medicina | 176 | Privada |
| 139 | 13/12/2002 | UP | Universidade Positivo- Curitiba/PR - UP | Curso de Medicina | 169 | Privada |
| 140 | 30/12/2002 | UNICEUMA | Universidade do Ceuma-UNICEUMA | Curso de Medicina | 149 | Privada |
| 141 | 04/07/2003 | UB | Universidade Brasil - Fernandópolis/SP | Curso de Medicina | 205 | Privada |
| 142 | 07/07/2003 | UNINOVE | Universidade Nove de Julho - São Paulo - UNINOVE | Curso de Medicina | 240 | Privada |
| 143 | 09/07/2003 | FAMENE | Faculdade de Medicina Nova Esperança- J.Pessoa/ PB - FAMENE | Curso de Medicina | 220 | Privada |
| 144 | 26/08/2003 | FASEH | Faculdade da Saúde e Ecologia Humana - Vespasiano - MG - FASEH | Curso de Medicina | 136 | Privada |
| 145 | 29/08/2003 | UNIPLAC | Universidade do Planalto Catarinense - Lages - UNIPLAC | Curso de Medicina | 40 | Privada |
| 146 | 05/12/2003 | UNIVASF | Universidade Federal do Vale do São Francisco/Petrolina/PE - UNIVASF | Curso de Medicina | 80 | Federal |
| 147 | 25/05/2004 | FAPAC | Faculdade Presidente Antonio Carlos - Porto Nacional - ITPAC-PORTO/FAPAC | Curso de Medicina | 42 | Privada |
| 148 | 12/07/2004 | FINCA | Faculdades Integradas Aparício Carvalho- Porto Velho/RO - FIMCA | Curso de Medicina | 80 | Privada |
| 149 | 12/07/2004 | UNESC | Centro Universitário do Espirito Santo- Colatina - UNESC | Curso de Medicina | 100 | Privada |
| 150 | 12/07/2004 | AFYA PARAÍBA | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA | Curso de Medicina | 100 | Privada |
| 151 | 12/07/2004 | UNINOVAFAPI | Centro Universitário Uninovafapi - Piauí - UNINOVAFAPI | Curso de Medicina | 171 | Privada |
| 152 | 07/08/2004 | UESB | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-Vitória da Conquista - UESB | Curso de Medicina | 30 | Estadual |
| 153 | 04/10/2004 | FCMS-JF | Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora-MG - SUPREMA | Curso de Medicina | 120 | Privada |
| 154 | 08/11/2004 | FTC | Faculdade de Tecnologia e Ciências-Salvador/BA - FTC | Curso de Medicina | 300 | Privada |
| 155 | 04/05/2005 | PUC-GO | Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC-GO | Curso de Medicina | 124 | Privada |
| 156 | 13/05/2005 | UNIDOMPEDRO | Centro Universitário Dom Pedro II | 300 | Privada | |
| 157 | 14/06/2005 | UniSL | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS PORTO VELHO (SÃO LUCAS PVH) | Curso de Medicina | 130 | Privada |
| 158 | 23/06/2005 | ICS | Instituto de Ciências da Saúde - Montes Claros - MG -ICS/ FUNORTE | Curso de Medicina | 80 | Privada |
| 159 | 23/06/2005 | MULTIVIX VITORIA | Faculdade Brasileira - Vitória/ES - MULTIVIX VITORIA | Curso de Medicina | 128 | Privada |
| 160 | 07/08/2005 | UNOCHAPECO | Universidade Comunitária da Região de Chapecó/SC - UNOCHAPECÓ | Curso de Medicina | 45 | Municipal |
| 161 | 30/08/2005 | FPS | Faculdade Pernambucana de Saúde/Recife - FPS | Curso de Medicina | 192 | Privada |
| 162 | 21/09/2005 | UNIARA | Centro Universitário de Araraquara-SP - UNIARA | Curso de Medicina | 150 | Privada |
| 163 | 22/12/2005 | UNIATENAS | Centro Universitário Atenas - Paracatu-MG - UNIATENAS | Curso de Medicina | 140 | Privada |
| 164 | 22/12/2005 | UFSCAR | Universidade Federal de São Carlos - SP - UFSCAR | Curso de Medicina | 40 | Federal |
| 165 | 29/12/2005 | UNIFACISA - FCM | Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande - PB - Unifacisa | Faculdade de Medicina de Campina Grande - PB | 180 | Privada |
| 166 | 05/03/2006 | UNICHRISTUS | Centro Universitário Unichristus - Fortaleza - UNICHRISTUS | Curso de Medicina | 196 | Privada |
| 167 | 08/03/2006 | UnP | Universidade Potiguar -RN - UnP | Curso de Medicina | 192 | Privada |
| 168 | 15/03/2006 | UNISC | Universidade de Santa Cruz do Sul - RS -UNISC | Curso de Medicina | 80 | Privada |
| 169 | 04/05/2006 | UNIFOR | Universidade de Fortaleza - CE - UNIFOR | Curso de Medicina | 200 | Privada |
| 170 | 10/11/2006 | FACIMED | Centro Universitário UNIFACIMED | Curso de Medicina | 75 | Privada |
| 171 | 10/11/2006 | UVV | Universidade Vila Velha - ES -UVV | Curso de Medicina | 170 | Privada |
| 172 | 14/11/2006 | CESUPA | Centro Universitário do Estado do Pará - PA - CESUPA | Curso de Medicina | 160 | Privada |
| 173 | 24/11/2006 | UF0P | Universidade Federal de Ouro Preto/MG - UFOP | Curso de Medicina | 80 | Federal |
| 174 | 01/01/2007 | UFT | Universidade Federal do Tocantins - Palmas/TO - UFT | Curso de Medicina | 100 | Federal |
| 175 | 02/02/2007 | UAM | Universidade Anhembi Morumbi - São Paulo/SP - UAM | Curso de Medicina | 195 | Privada |
| 176 | 02/02/2007 | UNI-BH | Centro Universitário de Belo Horizonte/MG - UNI-BH | Curso de Medicina | 160 | Privada |
| 177 | 05/02/2007 | SAO CAMILO | Centro Universitário São Camilo - São Paulo/SP - SÃO CAMILO | Curso de Medicina | 180 | Privada |
| 178 | 18/05/2007 | FAPAN | Faculdade Estácio do Pantanal - Estácio FAPAN | Curso Medicina Estácio FAPAN | 50 | Privada |
| 179 | 15/06/2007 | UFCG | Universidade Federal de Campina Grande - Cajazeiras/PB (UFCG) | Curso de Medicina | 30 | Federal |
| 180 | 08/08/2007 | UNIGRANRIO | Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy - RJ - UNIGRANRIO | Curso de Medicina | 110 | Privada |
| 181 | 27/08/2007 | UFSJ | Universidade Federal de São João Del Rei - MG /Divinópolis - UFSJ | Curso de Medicina | 60 | Federal |
| 182 | 08/10/2007 | FIP-MOC | UNIFIPMoc - Centro Universitário FIPMoc | Curso de Medicina | 100 | Privada |
| 183 | 12/10/2007 | UNIPAM | Centro Universitário de Patos de Minas - UNIPAM | Curso de Medicina | 60 | Privada |
| 184 | 24/10/2007 | UIt | Universidade de Itaúna - UIt | Curso de Medicina | 100 | Privada |
| 185 | 08/11/2007 | FIMCA | Centro Universitário Aparício Carvalho - FIMCA | Curso de Medicina | 0 | Privada |
| 186 | 01/02/2008 | UniEVANGELICA | Centro Universitário de Anápolis - GO - UniEVANGÉLICA | Curso de Medicina | 160 | Privada |
| 187 | 07/02/2008 | FAG | Centro Universitário Assis Gurgacz - Cascavel/PR - FAG | Curso de Medicina | 162 | Privada |
| 188 | 21/05/2008 | UFRJ/Macaé | Universidade Federal do Rio de Janeiro/Macaé - UFRJ | Curso de Medicina | 60 | Federal |
| 189 | 23/12/2008 | UESB | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- Jequié - UESB | Curso de Medicina | 27 | Estadual |
| 190 | 19/02/2009 | FAC-UNILAGOS | Faculdade União Araruama de Ensino S/S Ltda | 120 | Privada | |
| 191 | 18/05/2009 | UNIVAR | Centro Universitário do Vale do Araguaia | 50 | Privada | |
| 192 | 02/09/2009 | FAMEG | Afya Faculdade de Ciências Médicas de Garanhuns | Curso de Medicina | 120 | Pública |
| 193 | 01/11/2009 | UNIT | UNIVERSIDADE TIRADENTES | Curso de Medicina | 160 | Privada |
| 194 | 13/01/2010 | UFV | Fundação Universidade Federal de Viçosa - MG - UFV | Curso de Medicina | 50 | Pública |
| 195 | 13/01/2010 | UNIFAP | Universidade Federal do Amapá - UNIFAP | Curso de Medicina | 60 | Federal |
| 196 | 04/04/2011 | UniRV | Universidade de Rio Verde - UniRV - Rio Verde/GO | Curso de Medicina | 120 | Municipal |
| 197 | 22/08/2011 | UNINGÁ | Centro Universitário Ingá -Maringá/PR - INGÁ | Curso de Medicina | 100 | Privada |
| 198 | 24/08/2011 | UPE-Garanhuns | Universidade de Pernambuco/Garanhuns - UPE | Curso de Medicina | 40 | Estadual |
| 199 | 14/11/2011 | UNEB - Cabula | Universidade do Estado da Bahia - Cabula/Salvador - UNEB | Curso de Medicina | 60 | Estadual |
| 200 | 17/11/2011 | UNICESUMAR | Universidade de Maringá - CESUMAR | Curso de Medicina | 298 | Privada |
| 201 | 17/11/2011 | FASM | Faculdade Santa Marcelina - FASM | Curso de Medicina | 170 | Privada |
| 202 | 17/11/2011 | FACISB | Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata - FACISB | Curso de Medicina | 90 | Privada |
| 203 | 17/11/2011 | UNIFRAN | Universidade de Franca - UNIFRAN - SP | Curso de Medicina | 100 | Privada |
| 204 | 24/11/2011 | UNIOESTE - Francisco Beltrão | Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Francisco Beltrão - UNIOESTE | Curso de Medicina | 40 | Pública |
| 205 | 01/02/2012 | UFS/Campus de Lagarto | Universidade Federal de Sergipe - UFS/Campus Lagarto | Curso de Medicina | 60 | Federal |
| 206 | 27/02/2012 | UFJF - Governador Valadares | Universidade Federal de Juiz de Fora - Governador Valadares/MG - UFJF | Curso de Medicina | 100 | Federal |
| 207 | 02/03/2012 | UNEMAT | Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT | Curso de Medicina | 60 | Estadual |
| 208 | 05/06/2012 | UNILAGO | União das Faculdades dos Grandes Lagos - S. José do Rio Preto - SP - UNILAGO | Curso de Medicina | 100 | Privada |
| 209 | 05/06/2012 | UNIFACS | Universidade Salvador/BA - UNIFACS | Curso de Medicina | 240 | Privada |
| 210 | 05/06/2012 | PUC PR | Pontifícia Universidade Católica do Paraná - Londrina - PUC PR | Curso de Medicina | 60 | Privada |
| 211 | 05/06/2012 | PUC MINAS | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - Betim/MG - PUCMINAS | Curso de Medicina | 120 | Privada |
| 212 | 05/06/2012 | FAMINAS | Faculdade de Minas BH - FAMINAS - MG | Curso de Medicina | 180 | Privada |
| 213 | 05/06/2012 | UNINASSAU | Centro Universitário Mauricio de Nassau - UNINASSAU - PE | Curso de Medicina | 268 | Privada |
| 214 | 05/06/2012 | UNIFEV | Centro Universitário de Votuporanga - SP - UNIFEV | Curso de Medicina | 60 | Privada |
| 215 | 06/06/2012 | UPE - Serra Talhada | Universidade de Pernambuco -UPE/Serra Talhada (PE) | Curso de medicina | 20 | Estadual |
